
简要产品信息
沈氏节能
超临界状态二硫化碳配置设计中的关键性零件,用有效热交换技术性将二硫化碳微波加热崇温度过高,不断提高设计生产率。收获机构宽敞、有效热交换、耐温度过高、耐低压等优越,可不断提高生物质能灵活运用生产率,减低碳进行排放。
产品特点
1、高效、性价比最高应率:进行微安全通道构成,变现高效、性价比最高应热交互,有效降低万元产值能耗,提高了自然能源合理利用效应。
2、高宽敞性:重量小,征地赔偿表面积小,合理节省空间区域。
3、高不靠谱性:具备着不错的耐生锈、耐高低溫(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在各式极端天气周围环境下平衡工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在追寻牢靠的绿色环保散热管熟知 决方案范文吗?.我都要快为客出具商品个人建议、技艺能够和制定化提供服务。热情接待随着联系起来.我都,熟知 更好产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心客服热线电话
187 5820 8828
(微商同号)





